Diese Umfrage wurde beendet.


Welche Band willst Du auf dem B.O.A. Bands Battle erleben? Mehrfachnennungen möglich!
Klick hier für Deine Band! Mehrfachnennung möglich.
1: 24 DAYS TO FALL 0.9% (139 Stimmen)
2: ABYSMAL HATRED 3.7% (550 Stimmen)
3: AERACURA 2.4% (366 Stimmen)
4: AIR CUT VALVE 3.1% (460 Stimmen)
5: ALICE IN WONDERLAND 1.2% (182 Stimmen)
6: ANGERSEVEN 0.6% (85 Stimmen)
7: ANIMA SEMENTIS 2.5% (382 Stimmen)
8: ARCANUM 0.3% (45 Stimmen)
9: ARCHE:HAVOC 5.4% (818 Stimmen)
10: ARSON 0.4% (64 Stimmen)
11: ARTIRILIUM 0.4% (61 Stimmen)
12: BLACKDUST 0.4% (55 Stimmen)
13: BLOODSTAINED COFFIN 3.9% (586 Stimmen)
14: BLUTRAUSCH 0.7% (112 Stimmen)
15: BODYBAG 0.9% (133 Stimmen)
16: BREED OF SCORN 0.7% (100 Stimmen)
17: BURNING STEEL 1.7% (260 Stimmen)
18: CHOKE 0.3% (40 Stimmen)
19: CONTRAPTION 0.3% (42 Stimmen)
20: CORPORATE PAIN 3.9% (582 Stimmen)
21: CREEPING MAID 4.0% (597 Stimmen)
22: CROWD 0.4% (67 Stimmen)
23: CROWD IN ANGER 0.3% (44 Stimmen)
24: DENIED 0.4% (64 Stimmen)
25: DEUS EX MACHINA 0.4% (54 Stimmen)
26: DISINFECT 3.5% (529 Stimmen)
27: DO NOT DREAM 0.3% (40 Stimmen)
28: DRAGONSFIRE 0.4% (60 Stimmen)
29: DREAD 0.3% (47 Stimmen)
30: EDGE OF THORNS 0.3% (47 Stimmen)
31: EFFIGY OF DEATH 0.4% (64 Stimmen)
32: ERASE YOUR MEMORY 0.4% (67 Stimmen)
33: EXCESS PRESSURE 0.4% (64 Stimmen)
34: FACEHUGGER 1.7% (251 Stimmen)
35: FACING THE SWARM THOUGHT 0.3% (44 Stimmen)
36: FATAL SPRING MORNING 0.3% (46 Stimmen)
37: FYRION 0.7% (100 Stimmen)
38: GATECRUSHER 0.2% (30 Stimmen)
39: GONOREAS 0.5% (77 Stimmen)
40: GREED KILLING 1.9% (284 Stimmen)
41: GRUNTSLUG 2.9% (432 Stimmen)
42: HEDPHUG 1.4% (208 Stimmen)
43: HUMAN BLOODFEAST 0.5% (79 Stimmen)
44: INDECENT 0.6% (94 Stimmen)
45: INK 0.3% (48 Stimmen)
46: INTERNAL DECAY 0.5% (77 Stimmen)
47: INTOXICUM 0.3% (52 Stimmen)
48: IRON HORSES 1.0% (151 Stimmen)
49: ISOLFUR 5.2% (784 Stimmen)
50: JIGSORE 0.7% (109 Stimmen)
51: KREON 0.2% (37 Stimmen)
52: LEGALCRIME 0.8% (119 Stimmen)
53: LOCUST REIGN 0.3% (45 Stimmen)
54: MECHANIX 0.3% (50 Stimmen)
55: MODER 0.7% (105 Stimmen)
56: NO EMPATHY 0.4% (66 Stimmen)
57: NOSEBLEED 0.5% (68 Stimmen)
58: OBSCURE MORTUARY 2.8% (418 Stimmen)
59: ORPHAN HATE 0.6% (97 Stimmen)
60: PATH OF DEVASTATION 0.5% (68 Stimmen)
61: PIRATES OF ACHERON 3.8% (574 Stimmen)
62: PROFANED 0.6% (85 Stimmen)
63: PSYCHOTOP 0.3% (43 Stimmen)
64: PSYRIM 0.3% (49 Stimmen)
65: RAVENLORE 0.3% (41 Stimmen)
66: RAWBONED 0.6% (89 Stimmen)
67: RISING HATE 0.3% (38 Stimmen)
68: ROADKILL 0.7% (107 Stimmen)
69: ROADKILL 13 0.6% (90 Stimmen)
70: SCHWARZENBERG 0.2% (37 Stimmen)
71: SCRATCHED SURFACE 0.2% (31 Stimmen)
72: SEPULCRUM 3.3% (498 Stimmen)
73: SKILFINGAR 1.2% (177 Stimmen)
74: SONS OF DEATH 0.3% (48 Stimmen)
75: SORRY, MY MOM CALLED ME FOR DINNER 4.8% (716 Stimmen)
76: STABBED TO DEATH 3.6% (541 Stimmen)
77: SWELTER 3.7% (561 Stimmen)
78: THE NOTHING REMAINS 0.3% (46 Stimmen)
79: THRASHTANICA 1.4% (207 Stimmen)
80: TODAY´S LOST 0.4% (53 Stimmen)
81: TONK! 0.4% (56 Stimmen)
82: TRIEKONOS 1.1% (159 Stimmen)
83: WEENA 0.3% (48 Stimmen)
Gesamtstimmen: 15039

<-- Zurück



<<  1  >>
0 Kommentare zu dieser Umfrage: (Reihenfolge umkehren)
<<  1  >>


Kommentar schreiben:
Diskutieren sie über die Umfrage. Sie haben vielleicht eine Meinung oder Erklärung zu dieser Umfragen? Dann schreiben sie es einfach. Die Felder Name, Titel und Kommentar sind Pflicht.
Name:
Titel: (optional)
E-Mail: (optional)
Webseite: (optional)
Kommentar:

Hier eine kurze Hilfe zur Eingabe:
Zitate: [QUOTE]Mein Zitat[/QUOTE]
Schriftfabe: [color=blue]Meine Farbe[/color]
Schriftart: [font=Comic Sans MS]Meine Schriftart[/font]
Fettschrift: [b]Meine Fettschrift[/b]
Unterstreichen: [u]Mein Text[/u]
Schräg: [i]Mein Text[/i]
Die meisten E-Mailadressen und URL's werden automatisch verlinkt jedoch um sicher zugehen das es verlinkt wird bietet sich folgende Option:
[url=http://www.meineurl.de]http://www.meineurl.de[/url] und [email=name@domain.de]name@domain.de[/email]
Selbstverständlich gehen auch auflistungen dies wird später als Auflistung dargestellt:
[list]
[*] Dieses ist der erste Streich.[/*]
[*] Und der zweite folgt sogleich.[/*]
[/list]
 



Administration | Multi-Administration
Eigenen Account registrieren